Welche Vorträge gibt es bald zu hören? Gab es Auszeichnungen oder Ernennungen? Wann sind wir das nächste Mal auf einer Messe? Hier erhalten Sie alle Informationen.
| Name | Datum | Informationen | ||||||||||
| Usländer, T. | 15.7.2026 | Vortrag: KI-Challenge und KI-Datenplattform – zwei sich ergänzende Angebote der KI-Allianz Baden-Württemberg Klausurtagung Arbeitskreis Informationstechnik 14. - 15.7.2026 Stuttgart |
||||||||||
| Usländer, T. | 7.7.2026 | Vortrag: Datenqualität als Grundlage für erfolgreiche Digitalisierung und KI-Integration Workday Roadshow 7.7.2026 Stuttgart |
||||||||||
| Moßgraber, J. | 3.6.2026 | Leitung Track 3: IT solutions for Crisis Management ISCRAM 2026 31.5.26 - 3.6.2026 Den Haag |
||||||||||
| Moßgraber, J. | 3.6.2026 | Vortrag: Establishing technical guidelines before procuring IT solutions for crisis management ISCRAM 2026 Track 3 31.5.26 - 3.6.2026 Den Haag |
||||||||||
| Hertweck, P. | 2.6.2026 | Vortrag: The Design and Implementation of ZIFA: A Central Information System for Civil Protection Vehicles and Equipment ISCRAM 2026 Track 16 31.5.26 - 3.6.2026 Den Haag |
||||||||||
| Kühn, M. | 2.6.2026 | Vortrag: Addressing SME Barriers to Adoption: System Design and Implementation Session 7: Industry data ecosystem for DPP DPP4EU Conference 1. - 3.6.2026 Brüssel |
||||||||||
| Zenner, M. | 8.5.2026 | Vortrag: TETRA – From Methodology to Operational Tools for Water-Based AI Projects 14:00 Uhr Session ERE6.2 EGU General Assembly 3. - 8.5.2026 Wien |
||||||||||
| Pfrang, S. | 20.4.2026 | Vortrag: Automatisierte Blackbox-Schwachstellensuche nach dem Cyber Resilience Act und IEC 62443 15:00 Uhr Hannover Messe Halle 26, Solution Lab Stand E43 20. - 24.4.2026 Hannover |
||||||||||
| 20. - 24.4.2026 | ILT auf der Hannover Messe!
|
|||||||||||
| Volz F. | 16.4.2026 | Vortrag: Bridging Complexity: A User-Friendly Approach for Asset Administration Shell Integration into Data Spaces i-esa 2026Funchal, Madeira 13. - 16.04.2026 |
||||||||||
| Haller, M. | 16.4.2026 | Vortrag: Towards Interoperable Digital Product Passports: Introducing the FA³ST Approach for DPP4.0 Validation i-esa 2026Funchal, Madeira 13. - 16.04.2026 |
||||||||||
| Giraud, M. | 14.4.2026 | Vortrag: L-SCALE: Locality-Sensitive Coverage for Automata LEarning The 7th ACM/IEEE International Conference on Automation of Software Test (AST 2026)Rio de Janeiro 12. - 18.4.2026 |
||||||||||
| Usländer, T. | 27.3.2026 | Vortrag: Industrial Data Spaces in Manufacturing: Enabling Trusted Ecosystems for the Future Smart Facturing Excellence SummitMünchen 25. - 27.3.2026 |
||||||||||
| Hertweck, P. | 25.3.2026 | Vortrag: Unlocking AI Potential: Open Standards as the Foundation for AI-Ready Datasets Open Chain and FriendsStuttgart 24. - 26.3.2026 |
||||||||||
| Haller, M. | 25.3.2026 | Vortrag: FA³ST Ecosystem - Simplifying Standardized Digital twins with AI Open Chain and FriendsStuttgart 24. - 26.3.2026 |
||||||||||
| Usländer, T. | 25.3.2026 | Leitung AI Topic Stream Open Chain and FriendsStuttgart 24. - 26.3.2026 |
||||||||||
| Usländer, T. | 24.3.2026 | Keynote: AI Systems Engineering - a new engineering discipline? Open Chain and FriendsStuttgart 24. - 26.3.2026 |
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB