Welche Vorträge gibt es bald zu hören? Gab es Auszeichnungen oder Ernennungen? Wann sind wir das nächste Mal auf einer Messe? Hier erhalten Sie alle Informationen.
| Name | Datum | Informationen | ||||||||||
| Zenner, M. | 8.5.2026 | Vortrag: TETRA – From Methodology to Operational Tools for Water-Based AI Projects 14:00 Uhr Session ERE6.2 EGU General Assembly 3. - 8.5.2026 Wien |
||||||||||
| Pfrang, S. | 20.4.2026 | Vortrag: Automatisierte Blackbox-Schwachstellensuche nach dem Cyber Resilience Act und IEC 62443 15:00 Uhr Hannover Messe Halle 26, Solution Lab Stand E43 20. - 24.4.2026 Hannover |
||||||||||
| 20. - 24.4.2026 | ILT auf der Hannover Messe!
|
|||||||||||
| Volz F. | 16.4.2026 | Vortrag: Bridging Complexity: A User-Friendly Approach for Asset Administration Shell Integration into Data Spaces i-esa 2026Funchal, Madeira 13. - 16.04.2026 |
||||||||||
| Haller, M. | 16.4.2026 | Vortrag: Towards Interoperable Digital Product Passports: Introducing the FA³ST Approach for DPP4.0 Validation i-esa 2026Funchal, Madeira 13. - 16.04.2026 |
||||||||||
| Giraud, M. | 14.4.2026 | Vortrag: L-SCALE: Locality-Sensitive Coverage for Automata LEarning The 7th ACM/IEEE International Conference on Automation of Software Test (AST 2026)Rio de Janeiro 12. - 18.4.2026 |
||||||||||
| Usländer, T. | 27.3.2026 | Vortrag: Industrial Data Spaces in Manufacturing: Enabling Trusted Ecosystems for the Future Smart Facturing Excellence SummitMünchen 25. - 27.3.2026 |
||||||||||
| Hertweck, P. | 25.3.2026 | Vortrag: Unlocking AI Potential: Open Standards as the Foundation for AI-Ready Datasets Open Chain and FriendsStuttgart 24. - 26.3.2026 |
||||||||||
| Haller, M. | 25.3.2026 | Vortrag: FA³ST Ecosystem - Simplifying Standardized Digital twins with AI Open Chain and FriendsStuttgart 24. - 26.3.2026 |
||||||||||
| Usländer, T. | 25.3.2026 | Leitung AI Topic Stream Open Chain and FriendsStuttgart 24. - 26.3.2026 |
||||||||||
| Usländer, T. | 24.3.2026 | Keynote: AI Systems Engineering - a new engineering discipline? Open Chain and FriendsStuttgart 24. - 26.3.2026 |
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB